THY Euroleague Puan Durumu 2020-2021
Takım | OM | G | M | S+ | S- | Avr. | |
1 | FC Barcelona | 8 | 7 | 1 | 643 | 546 | 97 |
2 | FC Bayern Munich | 8 | 6 | 2 | 640 | 601 | 39 |
3 | Olympiacos | 8 | 5 | 3 | 613 | 591 | 22 |
4 | CSKA Moskova | 8 | 5 | 3 | 634 | 627 | 7 |
5 | Zalgiris Kaunas | 8 | 5 | 3 | 628 | 625 | 3 |
6 | Valencia Basket | 7 | 4 | 3 | 558 | 548 | 10 |
7 | Anadolu Efes | 7 | 4 | 3 | 561 | 559 | 2 |
8 | Real Madrid | 8 | 4 | 4 | 642 | 650 | -8 |
9 | Fenerbahçe Beko | 8 | 4 | 4 | 578 | 593 | -15 |
10 | Zenit | 4 | 3 | 1 | 279 | 267 | 12 |
11 | Armani Milan | 5 | 3 | 2 | 391 | 385 | 6 |
12 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 3 | 5 | 636 | 623 | 13 |
13 | Kızılyıldız | 8 | 3 | 5 | 587 | 596 | -9 |
14 | Baskonia | 6 | 2 | 4 | 469 | 462 | 7 |
15 | Panathinaikos | 6 | 2 | 4 | 466 | 466 | 0 |
16 | ASVEL | 6 | 1 | 5 | 419 | 476 | -57 |
17 | Alba Berlin | 6 | 1 | 5 | 448 | 529 | -81 |
18 | Khimki Moskova | 7 | 1 | 6 | 526 | 574 | -48 |
THY Euroleague Puan Durumu ilk sekize giren takımlar Play Off oynamaya hak kazanacaklar.