Baskonia84 – 92
Maç sonucu
Beşiktaş| 1.Ç | 2.Ç | 3.Ç | 4.Ç | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baskonia | 20 | 31 | 20 | 13 | 84 |
| Beşiktaş | 28 | 21 | 24 | 19 | 92 |
Maç özeti
Öne çıkan oyuncular
Baskonia
| Oyuncu | Sayı | Rib. | Asist | PIR |
|---|---|---|---|---|
| Chris Duarte | 23 | 5 | 1 | 31 |
| Kenneth Faried | 10 | 10 | 2 | 21 |
| A.j. Lawson | 10 | 0 | 2 | 5 |
| Damion Baugh | 9 | 3 | 4 | 11 |
| Kobi Simmons | 8 | 1 | 5 | 9 |
Başantrenör: Paolo Galbiati
Beşiktaş
| Oyuncu | Sayı | Rib. | Asist | PIR |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Wilbekin | 24 | 1 | 2 | 17 |
| Devon Dotson | 14 | 5 | 6 | 20 |
| Wenyen Gabriel | 14 | 3 | 1 | 11 |
| Jaylen Nowell | 12 | 5 | 2 | 12 |
| Anthony Brown | 9 | 2 | 0 | 14 |
Başantrenör: Dusan Alimpijevic