| # | Takım | O | G | M | A | Y | Av |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 375 | 292 | +83 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 405 | 356 | +49 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 382 | 342 | +40 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 328 | 302 | +26 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 346 | 325 | +21 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 311 | 294 | +17 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 377 | 368 | +9 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 340 | 333 | +7 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 352 | 346 | +6 | |
| 10 | 4 | 2 | 2 | 343 | 346 | -3 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 349 | 357 | -8 | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 296 | 317 | -21 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 353 | 377 | -24 | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 345 | 350 | -5 | |
| 15 | 4 | 1 | 3 | 314 | 339 | -25 | |
| 16 | 4 | 1 | 3 | 329 | 359 | -30 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 333 | 364 | -31 | |
| 18 | 4 | 1 | 3 | 331 | 362 | -31 | |
| 19 | 4 | 1 | 3 | 347 | 385 | -38 | |
| 20 | 4 | 1 | 3 | 318 | 360 | -42 |
4. hafta sonu itibarıyla. Kaynak: EuroLeague.