Anadolu Efes90 – 95
Maç sonucu
Paris| 1.Ç | 2.Ç | 3.Ç | 4.Ç | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes | 26 | 10 | 34 | 20 | 90 |
| Paris | 23 | 19 | 24 | 29 | 95 |
Maç özeti
Öne çıkan oyuncular
Anadolu Efes
| Oyuncu | Sayı | Rib. | Asist | PIR |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Payne | 33 | 2 | 7 | 29 |
| Collin Malcolm | 20 | 6 | 2 | 21 |
| Bruno Fernando | 14 | 10 | 3 | 23 |
| Dario Saric | 10 | 7 | 5 | 15 |
| Matthew Strazel | 4 | 1 | 5 | 4 |
Başantrenör: Pablo Laso
Paris
| Oyuncu | Sayı | Rib. | Asist | PIR |
|---|---|---|---|---|
| Nadir Hifi | 28 | 6 | 9 | 39 |
| Jared Rhoden | 14 | 3 | 1 | 16 |
| Tj Warren | 13 | 5 | 2 | 11 |
| Tyson Etienne | 12 | 0 | 0 | 6 |
| Maozinha Pereira | 8 | 4 | 1 | 14 |
Başantrenör: Maxime Lefevre


